Teraźniejsza Prawda nr 419 – 1991 – str. 96
Tabela 6. Zdolności ARTYSTYCZNE (7)
Zdolność i skłonność do: | |
Naśladowania | (Kopiowania; naśladowania wzoru częste u aktorów i mówców) |
Idealizmu | (Umiłowania piękna i doskonałości; subtelności; upiększania) |
Wzniosłości | (Umiłowania tego, co wielkie, nieskończone, przestronne częste u architektów, poetów, malarzy) |
Konstruowania | (Pomysłowości mechanicznej, używania narzędzi, zdolności tworzenia i robienia) |
Muzyki i melodii | (Uczenia się, zapamiętywania, komponowania, wykonywania) |
Zalet i umiejętności przekonywania | (Miłego obejścia; zadowalania i zdobywania innych) |
Wesołości | (Humoru, dowcipu, żartobliwości, zabawy) |
Zdolności INTELEKTUALNE (14)
Postrzeganie, rozumowanie, zapamiętywanie i wyobrażanie: |
|
Koncentracja | (umysłowe skupienie i zwrócenie uwagi na jeden przedmiot, pojęcie lub wspólny ośrodek) |
Indywidualizm | (Obserwowanie i badanie, ciekawość) |
Kształt | (Formy, obrazy, rysy twarzy rzeźba, rysunek, modelowanie) |
Waga | (Równowaga, ciężar akrobatyka, jazda na łyżwach, atletyka) |
Wielkość | Wymiary, zależności, proporcje geometria, architektura, rzemiosło) |
Kolory | (Odcienie, barwy, światło / ciemność sztuka, fotografia, zdobnictwo) |
Orientacja | (Orientowanie się w przestrzeni i geografii zamiłowanie do podróży) |
Liczenie | (Szczególnie w matematyce i cyfrach) |
Porządek | (Systematyczność, ład, porządek, schludność) |
Realizm | (Fakty, anegdoty, okoliczności poczucie historii) |
Czas | (Świadomość czasu punktualność) |
Język | (Słowa, gesty, spojrzenia sztuka porozumiewania się) |
Porównywanie | (Podobieństwa i różnice, zgodność, klasyfikowanie) |
Przyczynowość | (Percepcja przyczynowo skutkowa; osiąganie celu przez środki, pomysłowość) |
PT ’90, 66 79.